©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0001–0005
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2179 | 2296 | 2270 | 1655 | 2376 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1600 | 1600 | 1400 | 1000 | 1500 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1213 | 1331 | 1222 | 870 | 1113 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 4 | 10 | 17 | 14 | 11 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 20 | 14 | 25 | 23 | 38 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 363 | 245 | 136 | 93 | 338 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1216 | 1341 | 1235 | 855 | 1117 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 20 | 14 | 25 | 23 | 38 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1218 | 1327 | 1246 | 853 | 1138 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 18 | 28 | 14 | 25 | 17 |
| ... из них без отметок | 960 | 13 | 21 | 10 | 17 | 12 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 22 | 21 | 12 | 9 | 8 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 8 | 21 | 14 | 12 | 21 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 31 | 32 | 25 | 7 | 23 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 8 | 11 | 15 | 12 | 6 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 30 | 32 | 25 | 15 | 30 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 19 | 35 | 29 | 14 | 27 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 262 | 233 | 225 | 213 | 235 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 44 | 31 | 46 | 32 | 29 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 33 | 21 | 45 | 13 | 28 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 104 | 111 | 99 | 70 | 112 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 283 | 387 | 334 | 191 | 250 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 65 | 47 | 47 | 51 | 69 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 34 | 30 | 19 | 31 | 47 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 51 | 53 | 55 | 35 | 41 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 28 | 37 | 16 | 26 | 17 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 27 | 22 | 32 | 20 | 29 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 166 | 200 | 203 | 99 | 161 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999