©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0006–0010
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2463 | 2742 | 2330 | 2512 | 2155 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1500 | 1700 | 1700 | 1400 | 1300 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1317 | 1499 | 1319 | 1318 | 1201 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 20 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 28 | 28 | 31 | 25 | 42 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 135 | 161 | 341 | 48 | 51 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1335 | 1486 | 1329 | 1327 | 1204 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 28 | 28 | 31 | 24 | 42 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1331 | 1500 | 1341 | 1327 | 1226 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 32 | 14 | 19 | 24 | 20 |
| ... из них без отметок | 960 | 27 | 12 | 11 | 12 | 10 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 12 | 23 | 24 | 12 | 14 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 18 | 17 | 24 | 17 | 13 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 20 | 36 | 24 | 40 | 20 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 6 | 19 | 11 | 6 | 7 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 10 | 24 | 12 | 10 | 5 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 21 | 29 | 28 | 23 | 23 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 36 | 28 | 14 | 44 | 13 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 272 | 267 | 233 | 243 | 243 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 35 | 27 | 41 | 36 | 58 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 26 | 23 | 32 | 22 | 28 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 117 | 124 | 130 | 144 | 85 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 408 | 450 | 421 | 391 | 359 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 37 | 45 | 55 | 43 | 43 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 21 | 30 | 26 | 27 | 22 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 62 | 63 | 50 | 48 | 44 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 21 | 30 | 21 | 17 | 27 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 25 | 32 | 39 | 44 | 33 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 184 | 233 | 156 | 160 | 189 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999