©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0011–0015
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2037 | 2390 | 2548 | 2143 | 1612 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1300 | 1400 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1024 | 1195 | 1309 | 1041 | 806 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 4 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 23 | 25 | 24 | 47 | 21 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 249 | 168 | 154 | 109 | 170 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1026 | 1206 | 1319 | 1044 | 805 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 23 | 25 | 24 | 47 | 21 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1015 | 1212 | 1320 | 1056 | 797 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 34 | 19 | 23 | 35 | 29 |
| ... из них без отметок | 960 | 28 | 15 | 16 | 19 | 11 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 14 | 25 | 14 | 20 | 5 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 12 | 13 | 17 | 9 | 7 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 18 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 9 | 4 | 16 | 7 | 4 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 11 | 7 | 19 | 10 | 11 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 19 | 19 | 33 | 31 | 14 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 17 | 27 | 30 | 17 | 9 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 198 | 241 | 289 | 175 | 150 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 30 | 29 | 37 | 31 | 26 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 19 | 16 | 23 | 23 | 17 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 84 | 83 | 90 | 74 | 63 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 327 | 371 | 350 | 358 | 200 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 44 | 62 | 68 | 53 | 37 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 14 | 31 | 29 | 17 | 21 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 27 | 35 | 44 | 32 | 41 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 27 | 22 | 27 | 27 | 20 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 12 | 32 | 34 | 17 | 28 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 133 | 185 | 184 | 139 | 124 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999