©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0016–0020
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0016 | 0017 | 0018 | 0019 | 0020 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 1982 | 1587 | 2380 | 2511 | 2559 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1200 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1016 | 882 | 1169 | 1236 | 1297 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 8 | 6 | 3 | 14 | 13 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 14 | 15 | 41 | 44 | 28 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 162 | 97 | 87 | 106 | 162 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1014 | 869 | 1172 | 1248 | 1297 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 14 | 15 | 41 | 44 | 28 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1012 | 874 | 1202 | 1268 | 1303 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 16 | 10 | 11 | 24 | 22 |
| ... из них без отметок | 960 | 11 | 0 | 8 | 14 | 15 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 7 | 11 | 19 | 18 | 15 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 9 | 13 | 15 | 17 | 11 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 21 | 8 | 13 | 28 | 15 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 16 | 8 | 16 | 8 | 15 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 17 | 15 | 16 | 27 | 34 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 16 | 10 | 14 | 23 | 28 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 167 | 201 | 255 | 226 | 331 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 21 | 19 | 51 | 33 | 34 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 25 | 30 | 24 | 22 | 27 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 81 | 75 | 82 | 111 | 99 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 313 | 292 | 395 | 423 | 339 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 56 | 41 | 42 | 25 | 50 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 31 | 13 | 36 | 28 | 37 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 31 | 26 | 22 | 46 | 51 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 46 | 14 | 26 | 38 | 38 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 31 | 11 | 17 | 29 | 18 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 121 | 86 | 157 | 164 | 151 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999