©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0021–0025
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2650 | 2240 | 2371 | 1971 | 2351 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 2300 | 1500 | 1396 | 1500 | 1500 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1324 | 1252 | 1211 | 1081 | 1362 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 9 | 21 | 19 | 8 | 10 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 17 | 47 | 26 | 37 | 20 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 950 | 180 | 140 | 374 | 108 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1325 | 1269 | 1224 | 1088 | 1358 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 17 | 47 | 26 | 37 | 20 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1295 | 1299 | 1230 | 1110 | 1357 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 47 | 17 | 20 | 15 | 21 |
| ... из них без отметок | 960 | 10 | 8 | 14 | 11 | 18 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 12 | 23 | 10 | 16 | 19 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 13 | 22 | 22 | 8 | 23 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 18 | 24 | 8 | 4 | 14 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 10 | 21 | 15 | 10 | 11 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 33 | 27 | 25 | 26 | 27 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 35 | 16 | 17 | 25 | 24 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 339 | 258 | 233 | 215 | 299 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 43 | 29 | 30 | 25 | 41 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 36 | 38 | 24 | 27 | 40 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 100 | 104 | 111 | 89 | 107 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 315 | 385 | 386 | 382 | 345 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 38 | 47 | 43 | 45 | 66 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 27 | 21 | 30 | 15 | 40 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 30 | 37 | 36 | 36 | 73 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 39 | 26 | 39 | 20 | 29 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 16 | 43 | 26 | 26 | 24 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 183 | 172 | 165 | 133 | 164 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999