©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0026–0030
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0026 | 0027 | 0028 | 0029 | 0030 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2427 | 2476 | 3225 | 1944 | 1851 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1400 | 1800 | 2200 | 1250 | 1050 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1203 | 1365 | 2144 | 1051 | 986 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 20 | 24 | 27 | 9 | 14 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 38 | 29 | 27 | 26 | 39 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 139 | 382 | 2 | 164 | 15 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1218 | 1389 | 2158 | 1057 | 997 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 38 | 29 | 27 | 26 | 39 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1228 | 1387 | 2147 | 1063 | 1020 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 28 | 31 | 38 | 20 | 16 |
| ... из них без отметок | 960 | 25 | 18 | 23 | 17 | 13 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 6 | 7 | 33 | 19 | 9 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 15 | 37 | 22 | 12 | 12 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 20 | 19 | 27 | 14 | 16 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 5 | 13 | 11 | 11 | 5 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 17 | 10 | 20 | 11 | 6 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 20 | 39 | 33 | 24 | 28 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 19 | 17 | 278 | 6 | 28 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 226 | 302 | 215 | 206 | 184 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 22 | 22 | 69 | 52 | 29 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 24 | 43 | 24 | 24 | 22 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 68 | 129 | 142 | 96 | 96 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 355 | 341 | 320 | 271 | 298 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 84 | 68 | 503 | 60 | 57 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 29 | 29 | 65 | 15 | 14 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 65 | 72 | 55 | 43 | 36 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 32 | 27 | 32 | 23 | 29 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 38 | 40 | 32 | 29 | 32 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 183 | 172 | 266 | 147 | 119 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999