©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0031–0035
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0031 | 0032 | 0033 | 0034 | 0035 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 1823 | 2371 | 2276 | 3104 | 2729 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1000 | 1800 | 1700 | 2000 | 2000 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 947 | 1384 | 1307 | 1799 | 1718 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 22 | 19 | 17 | 16 | 40 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 19 | 30 | 33 | 97 | 53 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 12 | 367 | 343 | 88 | 189 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 965 | 1403 | 1324 | 1807 | 1759 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 19 | 30 | 33 | 97 | 53 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 974 | 1406 | 1344 | 1876 | 1790 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 10 | 27 | 13 | 28 | 22 |
| ... из них без отметок | 960 | 9 | 20 | 8 | 22 | 14 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 22 | 23 | 12 | 47 | 254 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 8 | 8 | 13 | 24 | 16 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 10 | 11 | 14 | 27 | 16 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 9 | 2 | 4 | 21 | 26 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 17 | 8 | 26 | 32 | 18 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 27 | 27 | 30 | 38 | 20 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 32 | 32 | 30 | 42 | 75 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 165 | 322 | 256 | 303 | 238 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 20 | 39 | 28 | 46 | 72 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 26 | 40 | 34 | 34 | 31 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 67 | 119 | 111 | 131 | 119 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 310 | 410 | 421 | 622 | 402 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 28 | 52 | 59 | 42 | 37 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 20 | 18 | 29 | 57 | 116 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 22 | 32 | 47 | 64 | 29 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 12 | 18 | 22 | 40 | 31 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 33 | 47 | 36 | 33 | 21 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 146 | 198 | 172 | 273 | 269 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999