©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0036–0040
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0036 | 0037 | 0038 | 0039 | 0040 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2000 | 2062 | 2220 | 1902 | 1844 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1250 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1135 | 1102 | 1087 | 927 | 955 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 18 | 21 | 23 | 13 | 13 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 21 | 30 | 22 | 30 | 31 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 26 | 347 | 368 | 230 | 251 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1155 | 1122 | 1107 | 940 | 968 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 21 | 30 | 22 | 30 | 31 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1149 | 1130 | 1111 | 960 | 978 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 27 | 22 | 18 | 10 | 21 |
| ... из них без отметок | 960 | 0 | 15 | 11 | 0 | 4 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 42 | 18 | 21 | 12 | 14 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 15 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 5 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 19 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 26 | 29 | 30 | 19 | 17 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 61 | 33 | 29 | 7 | 16 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 137 | 223 | 181 | 188 | 189 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 42 | 20 | 30 | 25 | 41 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 16 | 21 | 27 | 17 | 21 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 95 | 93 | 123 | 88 | 80 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 273 | 358 | 334 | 319 | 274 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 75 | 60 | 43 | 43 | 31 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 38 | 18 | 21 | 28 | 28 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 32 | 28 | 42 | 48 | 46 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 15 | 29 | 12 | 16 | 19 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 8 | 7 | 23 | 18 | 30 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 243 | 163 | 172 | 110 | 140 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999