©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0046–0050
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0046 | 0047 | 0048 | 0049 | 0050 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2287 | 1628 | 2352 | 2107 | 1448 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1500 | 1000 | 1400 | 1300 | 1000 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1304 | 962 | 1369 | 1141 | 801 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 12 | 7 | 8 | 26 | 5 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 31 | 11 | 18 | 44 | 26 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 153 | 20 | 5 | 89 | 168 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1310 | 969 | 1373 | 1166 | 831 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 31 | 11 | 18 | 44 | 26 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1315 | 955 | 1365 | 1195 | 852 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 26 | 25 | 26 | 15 | 5 |
| ... из них без отметок | 960 | 17 | 8 | 16 | 15 | 2 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 31 | 11 | 20 | 10 | 10 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 27 | 9 | 22 | 16 | 15 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 31 | 9 | 26 | 17 | 21 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 18 | 32 | 32 | 22 | 19 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 176 | 154 | 220 | 168 | 138 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 47 | 26 | 58 | 51 | 31 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 30 | 11 | 19 | 38 | 14 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 128 | 57 | 134 | 91 | 86 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 418 | 281 | 434 | 417 | 256 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 56 | 48 | 51 | 62 | 45 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 35 | 26 | 36 | 36 | 40 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 85 | 115 | 39 | 75 | 46 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 23 | 8 | 27 | 13 | 17 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 40 | 23 | 23 | 16 | 9 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 152 | 124 | 194 | 148 | 90 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999