©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0051–0055
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0051 | 0052 | 0053 | 0054 | 0055 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2046 | 1905 | 1877 | 1967 | 1880 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1500 | 1100 | 1200 | 1201 | 1100 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1117 | 1019 | 977 | 1028 | 960 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 16 | 8 | 17 | 28 | 10 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 46 | 38 | 23 | 25 | 33 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 321 | 35 | 183 | 120 | 97 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1132 | 1026 | 965 | 1058 | 975 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 46 | 38 | 23 | 25 | 33 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1151 | 1043 | 964 | 1064 | 986 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 27 | 21 | 24 | 19 | 22 |
| ... из них без отметок | 960 | 4 | 13 | 14 | 12 | 19 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 18 | 14 | 24 | 12 | 19 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 10 | 15 | 35 | 22 | 20 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 27 | 13 | 21 | 18 | 15 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 19 | 16 | 23 | 19 | 8 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 307 | 220 | 168 | 238 | 226 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 43 | 64 | 58 | 41 | 47 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 19 | 17 | 19 | 19 | 14 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 51 | 63 | 62 | 79 | 65 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 356 | 345 | 218 | 280 | 289 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 57 | 68 | 45 | 57 | 40 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 29 | 20 | 23 | 28 | 32 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 73 | 35 | 55 | 75 | 30 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 15 | 9 | 20 | 17 | 21 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 10 | 12 | 21 | 18 | 16 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 94 | 116 | 142 | 117 | 126 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999