©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0056–0060
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0056 | 0057 | 0058 | 0059 | 0060 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 1433 | 1952 | 1017 | 2150 | 1322 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 800 | 1200 | 700 | 1500 | 600 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 675 | 1070 | 561 | 1346 | 461 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 62 | 12 | 7 | 18 | 3 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 14 | 21 | 27 | 55 | 18 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 49 | 97 | 105 | 81 | 118 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 713 | 1082 | 569 | 1367 | 465 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 14 | 21 | 27 | 55 | 18 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 719 | 1082 | 585 | 1400 | 462 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 8 | 21 | 11 | 22 | 21 |
| ... из них без отметок | 960 | 3 | 12 | 4 | 22 | 12 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 12 | 10 | 17 | 31 | 7 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 7 | 17 | 7 | 19 | 1 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 5 | 9 | 1 | 16 | 2 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 14 | 14 | 10 | 26 | 8 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 26 | 24 | 14 | 15 | 17 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 99 | 168 | 109 | 273 | 91 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 44 | 41 | 17 | 68 | 18 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 5 | 28 | 6 | 17 | 12 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 54 | 109 | 59 | 96 | 57 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 207 | 298 | 160 | 303 | 109 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 83 | 63 | 25 | 100 | 23 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 26 | 28 | 19 | 29 | 14 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 31 | 46 | 29 | 168 | 14 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 9 | 38 | 8 | 17 | 6 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 16 | 8 | 4 | 13 | 11 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 70 | 171 | 95 | 191 | 63 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999