©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0061–0065
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0061 | 0062 | 0063 | 0064 | 0065 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 3002 | 1812 | 1736 | 1910 | 1829 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 2100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1759 | 903 | 820 | 1022 | 983 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 6 | 16 | 11 | 13 | 10 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 33 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 302 | 67 | 151 | 47 | 89 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1744 | 919 | 823 | 1004 | 985 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 33 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1743 | 905 | 807 | 994 | 971 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 34 | 28 | 34 | 28 | 32 |
| ... из них без отметок | 960 | 22 | 22 | 22 | 28 | 20 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 104 | 14 | 11 | 15 | 9 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 16 | 8 | 7 | 8 | 13 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 23 | 9 | 9 | 1 | 10 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 14 | 7 | 11 | 8 | 8 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 14 | 3 | 3 | 12 | 6 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 131 | 19 | 14 | 25 | 18 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 209 | 232 | 116 | 155 | 178 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 99 | 28 | 37 | 41 | 29 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 20 | 17 | 32 | 28 | 11 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 210 | 91 | 84 | 104 | 93 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 392 | 172 | 179 | 265 | 279 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 54 | 36 | 14 | 28 | 40 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 105 | 26 | 42 | 44 | 23 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 50 | 45 | 33 | 31 | 43 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 14 | 19 | 25 | 14 | 27 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 16 | 7 | 11 | 9 | 11 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 257 | 155 | 159 | 181 | 147 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999