©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0066–0070
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0066 | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 2152 | 1710 | 1662 | 2443 | 1870 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 1072 | 782 | 870 | 1125 | 851 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 18 | 5 | 9 | 16 | 10 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 18 | 18 | 25 | 24 | 20 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 392 | 195 | 96 | 135 | 119 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 1088 | 787 | 876 | 1139 | 861 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 18 | 18 | 25 | 24 | 20 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 1096 | 788 | 880 | 1140 | 865 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 10 | 17 | 21 | 23 | 16 |
| ... из них без отметок | 960 | 3 | 12 | 7 | 11 | 11 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 14 | 8 | 18 | 12 | 16 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 27 | 14 | 10 | 11 | 17 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 3 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 22 | 17 | 24 | 27 | 19 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 19 | 18 | 13 | 31 | 16 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 189 | 137 | 208 | 269 | 238 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 39 | 28 | 35 | 51 | 52 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 48 | 7 | 22 | 28 | 19 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 93 | 75 | 80 | 122 | 75 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 272 | 262 | 190 | 214 | 185 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 53 | 15 | 36 | 39 | 29 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 31 | 21 | 24 | 46 | 24 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 44 | 25 | 48 | 41 | 28 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 35 | 12 | 16 | 34 | 18 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 8 | 7 | 11 | 19 | 19 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 180 | 119 | 125 | 172 | 97 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999