©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0071–0075
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 1977 | 435 | 98 | 236 | 39 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 1000 | 800 | 100 | 260 | 100 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 898 | 435 | 79 | 162 | 34 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 70 | 365 | 21 | 98 | 61 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 903 | 432 | 79 | 162 | 34 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 913 | 424 | 77 | 160 | 36 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 18 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| ... из них без отметок | 960 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 9 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 18 | 20 | 0 | 3 | 1 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 179 | 159 | 9 | 26 | 9 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 48 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 18 | 11 | 2 | 7 | 4 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 91 | 16 | 9 | 14 | 1 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 219 | 34 | 17 | 17 | 3 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 24 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 32 | 19 | 5 | 5 | 0 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 37 | 13 | 6 | 4 | 0 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 162 | 74 | 11 | 61 | 14 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999