©
Петербургские выборы, 1999
Итоги
голосования (протоколы № 1)
на избирательных участках №№ 0076–0080
Территориальной комиссии № 1
в 206-м Адмиралтейском избирательном округе
Внимание! Сведения об итогах
голосования
по остальным избирательным участкам этого
округа
и по избирательным участкам других округов
Санкт-Петербурга
предоставляются по заказу
| Протокол № 1 | Сумма | %% | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0080 |
| 1. Общее число избирателей | 154200 | - | 42 | 148 | 192 | 204 | 243 |
| 2. Получено комиссией бюллетеней | 100257 | - | 80 | 200 | 300 | 300 | 240 |
| 3. Выдано на участке бюллетеней | 83364 | - | 42 | 143 | 157 | 204 | 185 |
| 4. Выдано досрочно в ТИК | 117 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... выдано досрочно на участке | 975 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Выдано вне участка бюллетеней | 2080 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Погашено бюллетеней | 13838 | - | 38 | 57 | 143 | 96 | 55 |
| 7. Обнаружено в стационарных ящиках | 83988 | - | 41 | 143 | 157 | 204 | 185 |
| 8. Обнаружено в переносных ящиках | 2079 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Действительных бюллетеней | 84496 | - | 41 | 143 | 143 | 204 | 183 |
| 10. Недействительных бюллетеней | 1571 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| ... из них без отметок | 960 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Бенцианов Владимир Яковлевич | 1561 | 1,8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Брызгалин Виктор Петрович | 837 | 1,0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Бутов Анатолий Сергеевич | 1263 | 1,5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Гапанович Олег Иванович | 561 | 0,6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Гринбергас Андрей Викторович | 758 | 0,9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Жаворонков Владимир Николаевич | 1730 | 2,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Жолован Степан Васильевич | 2100 | 2,4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Иванов Николай Вениаминович | 15764 | 18,2 | 0 | 21 | 35 | 70 | 39 |
| Капаров Багатыр Мухтарпашаевич | 2839 | 3,3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Марычев Вячеслав Антонович | 1783 | 2,1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| Потапов Анатолий Петрович | 7081 | 8,2 | 5 | 17 | 17 | 17 | 9 |
| Рыбаков Юлий Андреевич | 23290 | 26,9 | 4 | 17 | 13 | 18 | 32 |
| Савельев Юрий Петрович | 4044 | 4,7 | 1 | 0 | 2 | 31 | 12 |
| Садчиков Кирилл Иванович | 2304 | 2,7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Смирнов Анатолий Александрович | 3606 | 4,2 | 1 | 43 | 0 | 1 | 13 |
| Усков Александр Алексеевич | 1671 | 1,9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Чернышев Василий Иванович | 1642 | 1,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Против всех вариантов | 11662 | 13,5 | 17 | 18 | 36 | 42 | 37 |
В начало
страницы «Итоги выборов в
Государственную Думу в 206-м округе СПб»
©
Петербургские выборы, 1999