©
Петербургские выборы, 1999
Депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, избранные 6–20 декабря 1998 года
Фамилия, имя, отчество |
Округ | Кабинет | Телефоны |
| АМОСОВ Михаил Иванович | 10 | 245 | 319-97-02 48-45 |
| АНАНОВ Никита Георгиевич | 46 | 101 | 319-95-58 20-48 |
| АНДЕНКО Сергей Анатольевич | 3 | 112 | 319-92-12 35-47 |
| АНДРЕЕВ Сергей Юрьевич | 16 | 309 | 319-97-05 35-49 |
| АРТЕМЬЕВ Игорь Борисович | 48 | 336 | 319-90-88 21-78 |
| БЕЛОЗЕРСКИХ Владимир Васильевич | 25 | 323 | 319-92-87 37-97 |
| БЕЛОУСОВ Алексей Игоревич | 40 | 335 | 319-92-95 20-92 |
| БОРНЕЛИНЕР Борис Петрович | 18 | 109 | 319-93-25 31-02 |
| БРОДСКИЙ Михаил Наумович | 6 | 365 | 319-90-29 37-36 |
| ГЛАДКОВ Юрий Павлович | 26 | 324 | 319-94-33 29-59 |
| ГОЛЬМАН Владимир Михайлович | 8 | 326 | 319-95-81 |
| ЕВДОКИМОВА Наталия Леонидовна | 34 | 243 | 319-92-18 31-10 |
| ЕВТУХОВ Виктор Леонидович | 33 | 350 | 319--98-57 37-37 |
| ЕРЕМЕНКО Владимир Иванович | 49 | 404 | 319-95-66 37-65 |
| ЖИТКОВ Станислав Андреевич | 19 | 329 | 319-90-76 33-15 |
| ЗЫБИН Станислав Федорович | 27 | 247 | 319-94-58 32-45 |
| КАЛИНИН Виталий Анатольевич | 2 | 327 | 319-95-23 48-13 |
| КИСЕЛЕВ Борис Леонидович | 20 | 357 | 319-98-17 48-39 |
| КОВАЛЕВ Алексей Анатольевич | 1 | 253 | 319-92-41 37-81 |
| КОРЧАГИН Андрей Евгеньевич | 23 | 364 | 319-92-65 36-67 |
| КРАМАРЕВ Аркадий Григорьевич | 29 | 246 | 319-92-72 32-69 |
| КРИВЕНЧЕНКО Анатолий Николаевич | 28 | 331 | 319-94-28 24-08 |
| КУЩАК Александр Иванович | 24 | 359 | 319-94-30 34-87 |
| ЛОВЯГИН Андрей Евгеньевич | 35 | 304 | 319-93-17 36-75 |
| МАТВЕЕВ Игорь Борисович | 37 | 353 | 319-92-78 25-18 |
| МИРОНОВ Сергей Михайлович | 12 | 202 | 319-92-21 35-98 |
| МИХАЙЛОВ Игорь Павлович | 47 | 104 | 319-94-74 37-89 |
| НАЗАРОВ Валерий Александрович | 43 | 303 | 319-98-19 34-93 |
| НИКЕШИН Сергей Николаевич | 14 | 227 | 319-94-80 36-69 |
| НИКИТИН Андрей Анатольевич | 42 | 334 | 319-93-21 33-31 |
| НИЛОВ Олег Анатольевич | 45 | 408 | 319-90-69 34-09 |
| 31 | 240 | 319-94-50 36-99 |
|
| ПАНЧЕНКО Анатолий Иванович | 30 | 362 | 319-90-39 34-18 |
| 21 | 111 | 319-90-93 36-36 |
|
| РЕДЬКО Александр Алексеевич | 7 | 381 | 319-95-33 21-33 |
| РИММЕР Игорь Сергеевич | 22 | 316 | 319-90-04 20-23 |
| РОМАНКОВ Леонид Петрович | 4 | 358 | 319-94-54 37-85 |
| СЕВЕНАРД Константин Юрьевич | 44 | 372 | 319-94-17 37-38 |
| СЕЛИВАНОВ Валерий Николаевич | 11 | 337 | 319-93-66 34-15 |
| СЕРГЕЕВ Олег Елизарович | 50 | 383 | 319-90-56 29-25 |
| СЕРОВ Константин Николаевич | 38 | 384 | 319-99-22 37-53 |
| СНЯТКОВ Владимир Николаевич | 5 | 226 | 319-93-83 34-55 |
| СОЛТАН Павел Михайлович | 13 | 256 | 319-99-49 37-78 |
| ТАРАСОВ Сергей Борисович | 39 | 370 | 319-92-13 31-13 |
| ТОЛСТОЙ Михаил Никитич | 36 | 406 | 319-93-79 37-86 |
| ТЮЛЬПАНОВ Вадим Альбертович | 15 | 367 | 319-95-41 31-74 |
| 41 | 360 | 319-92-38 31-89 |
|
| ШУТОВ Юрий Титович | 9 | 108 | 319-93-24 34-43 |
| ЩЕЛКАНОВ Александр Александрович | 17 | 368 | 319-93-01 25-11 |
| ЯГЬЯ Ватаняр Саидович | 32 | 330 | 319-94-10 67-59 |
Председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
(кандидаты на должность)
Сергей
Миронов
Виктор Новоселов
Никита Толстой
Наталья Евдокимова
Заместители председателя Законодательного собрания (кандидаты)
Михаил
Амосов
Сергей Миронов
Виктор Новоселов
Михаил Бродский
Вместо
комментария:
Нонсенс! До 7 июля — дня ухода депутатов на
летние каникулы — решение о том, кто же будет
руководить работой Законодательного собрания и
кто, кроме губернатора, будет представлять
Санкт-Петербург в Совете Федерации, принято не
было.
При голосованиии первый из предложенных
"пакет руководителей" (Миронов + Амосов,
Новоселов) из 31 поданного бюллетеня получил 5
"за", второй "пакет" (Новоселов +
Миронов, Амосов) получил 21 "за". Против обоих
вариантов проголосовало 3 депутата. Требуемых 26
"за" не набрал ни один из предложенных
пакетов. То есть комбинация из трех слагаемых в
принципе не устраивает депутатов, или за полгода
они так и не научились выбирать — чукча не
избиратель, чукча — народный депутат. Однако,
зарплата шибко идет!..
В начало
страницы
«Итоги выборов в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга»
или в начало страницы
«Политические силы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
©
Петербургские выборы, 1999